他の地域の空港はどうなってるのかなと思い、
今回は各エリアの県庁所在地から拠点空港へのアクセス(車の場合)を調べてみました。
場所によってはリムジンバスでも結構時間かかりますからね(´ω`;)
都道府県庁所在地から拠点空港(一部抜粋)までの移動距離・時間
空港 | 参考基点 | 移動距離(車) | 移動時間(車) |
東京国際空港 | 東京都庁 | 21.4km | 27分 |
成田国際空港 | 千葉県庁 | 41.1km | 41分 |
新千歳空港 | 北海道庁 | 53.0km | 57分 |
仙台空港 | 仙台県庁 | 26.4km | 40分 |
新潟空港 | 新潟県庁 | 11.6km | 26分 |
中部国際空港 | 愛知県庁 | 49.6km | 47分 |
大阪国際空港 | 大阪府庁 | 17.8km | 21分 |
関西国際空港 | 大阪府庁 | 49.9km | 48分 |
広島空港 | 広島県庁 | 50.9km | 49分 |
山口宇部空港 | 山口県庁 | 35.6km | 39分 |
高松空港 | 香川県庁 | 15.3km | 30分 |
松山空港 | 愛媛県庁 | 7.0km | 18分 |
高知空港 | 高知県庁 | 16.2km | 37分 |
福岡空港 | 福岡県庁 | 10.0km | 18分 |
長崎空港 | 長崎県庁 | 39.0km | 41分 |
熊本空港 | 熊本県庁 | 13.6km | 25分 |
大分空港 | 大分県庁 | 50.6km | 67分 |
宮崎空港 | 宮崎県庁 | 5.7km | 17分 |
鹿児島空港 | 鹿児島県庁 | 44.7km | 45分 |
那覇空港 | 沖縄県庁 | 4.3km | 10分 |
この中で50km越えは、新千歳空港、広島空港、大分空港の三つ
中部国際空港と関西国際空港も超えてるようなもんですよね(笑)
今回のはあくまで車でのアクセスだから、公共交通機関だと結構変わってきそう(・∀・)
急いでるときは別だけど、遠いと遠いでワクワク感があるんですよね
にほんブログ村 航空・飛行機 - ランキング参加中 よろしければクリックお願いします -
AAP - Air Axis Point - Opportunity seldom knocks twice.
0 コメント:
コメントを投稿